产品简介
康牧专汽是一家专业致力于设计、研发和生产散装饲料运输车、散装饲料罐、畜禽运输车的企业
主要参数
箱体容积 | 10-12方 | 外形尺寸 | 8650,7960×2500×3250(mm) |
总质量 | 18000kg | 前悬/后悬 | 1260/2460,2170,2890,,2550,2450 |
整备质量 | 10500kg | 最高车速 | 105km/h |
额载质量 | 7370,7305kg | 接近/离去角 | 19/12 |
底盘参数
底盘型号:EQ1185LJ9CDE
驾驶室:2315排半(含驾驶员3人)
轴距:3950mm/4500mm(可选)
钢板弹簧片数:8/10+7
轮胎:10.00R20,275/80R22.5
前/后轮距:1862,1933,1949/1806,1865(mm)
发动机
型号 | YCS04200-68 | D4.0NS6B195 | B6.2NS6B210 | B6.2NS6B230 | ||||
品牌 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | ||||
功率kw | 147 | 143 | 154 | 169 | ||||
排量ml | 4156 | 4000 | 6200 | 6200 | ||||
马力P | 200马力 | 195马力 | 210马力 | 230马力 | ||||
汽缸数 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
额定转速 | 2300rpm | 2400rpm | 2300rpm | 2300rpm | ||||
最大扭矩 | 720N.m | 730N.m | 850N.m | 950N.m | ||||
最大扭矩转速(rpm) | 1200-1600 | 1300-1600 | 1100-1700 | 1200-1700 | ||||
轴距 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 |
变速箱 | 法士特6档 | 法士特8档 | 东风6档 | 法士特8档 | ||||
轮胎 | 10.00R20 | 275/80R22.5 | 10.00R20 | 10.00R20 | ||||
专用功能
箱体容积 | 10方 | 12方 |
箱体材厚 | Q345锰钢(边4底5) | |
填料器容积 | 1.2方 | |
污水箱容积 | 200L | |
翻桶(标准配置) | 240L*2 | |
液压压力(Mpa) | 16 | |
进料一次作业时间 | ≤12 | |
填装一次作业时间 | ≤15 | |
卸料一次作业时间 | ≤30 | |
卸料方式 | 平推自卸 | |
填装器举升作业时间 | ≤10 | |
电气控制方式 | PLC可编程控制器 | |
操作方式 | 手动、自动右后侧操作盒、驾驶室操作盒 | |
选装 | 1、密封盖结构;2、半密封斗结构;3、全密封斗结构;4、摆臂结构 | |
品牌优势
是一家以科技创新为驱动力的,集科研、生产、销售于一体的环保设备制造与工程机械零部件生产的企业。公司注册资本3000万元
The company's registered capital is 30 million yuan.公司现有占地面积约
The company area is approximately 3,000 square meters.服务百余家政府和国企单位
Serve more than 100 enterprises研发团队人数
R&D team: 16 members中大型研发、生产、检测设备数量
Number of detection equipment康牧环保成立时间
Time of incorporation服务流程
完善细致、创新全流程服务,将服务贯彻产品生命周期的每个环节主要生产、检验及研发设备1777万元。目前拥有员工58人,其中技术人员16人,占员工总数的27.6%,产品研发人员5人,占员工总数的10.9%。公司现有占地面积约3000㎡。
立即咨询
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可随时拨打我公司销售热线,您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
139-0866-0773
盛经理
咨询热线:139-0866-0773
销售经理:盛经理
邮箱:1169511595@qq.com
地址:湖北省随州市曾都经济开发区裕民大道77号
139-0866-0773
扫一扫 关注我们