产品简介
康牧专汽是一家专业致力于设计、研发和生产散装饲料运输车、散装饲料罐、畜禽运输车的企业| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5180TXSHL6型洗扫车 | 公告批次: | 330 |
| 车辆型号: | CLW5180TXSHL6 | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载质量 | 5970,5905(Kg) | 外形尺寸 | 8600,8300,8100,7900,7650x2500x3120(mm) |
| 整备质量 | 11900(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
品牌优势
是一家以科技创新为驱动力的,集科研、生产、销售于一体的环保设备制造与工程机械零部件生产的企业。公司注册资本3000万元
The company's registered capital is 30 million yuan.公司现有占地面积约
The company area is approximately 3,000 square meters.服务百余家政府和国企单位
Serve more than 100 enterprises研发团队人数
R&D team: 16 members中大型研发、生产、检测设备数量
Number of detection equipment康牧环保成立时间
Time of incorporation服务流程
完善细致、创新全流程服务,将服务贯彻产品生命周期的每个环节主要生产、检验及研发设备1777万元。目前拥有员工58人,其中技术人员16人,占员工总数的27.6%,产品研发人员5人,占员工总数的10.9%。公司现有占地面积约3000㎡。
立即咨询
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可随时拨打我公司销售热线,您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
139-0866-0773
盛经理
咨询热线:139-0866-0773
销售经理:盛经理
邮箱:1169511595@qq.com
地址:湖北省随州市曾都经济开发区裕民大道77号
139-0866-0773
扫一扫 关注我们